ATENÇÃO:
Medidas referentes exclusivamente para produtos de fabricação do Sefras.
Camisetas
| Tamanho | Ombro | Manga (Largura x Altura) | Comprimento | Largura (tórax) | 
|---|---|---|---|---|
| P | 44 | 18 x 20 | 63 | 48 | 
| M | 45 | 19 x 21 | 66 | 50 | 
| G | 46 | 20 x 22 | 69 | 52 | 
| GG | 47 | 21 x 23 | 73 | 54 | 
| XG | 48 | 22 x 24 | 76 | 56 | 
* Todas as medidas estão em centímetros.
